
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Ako je na raspolaganju više mjerenja za posluživanje, kliknite na posluživanje za odabir drugih porcija.
Kalorije i makrohranjive tvari Nabisco
Servirati Kliknite za prikaz ostalih jedinica | kalorije | Carb (G) | Protein (G) | Ukupna masnoća (G) | Sat. Mast (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
NABISCO, KNOX PIJENI GELATIN, okus naranče, aspartam, niskokaloričan, prah | 1 omotnica | 41 | 2.7 | 7.4 | 0.1 | 0 |
NABISCO, NABISCO GRAHAMS krekeri | 1 posluživanje | 119 | 21.3 | 2 | 2.8 | 0.4 |
NABISCO, NABISCO NILLA Pie Crust, spreman za upotrebu | 1 posluživanje | 144 | 17.7 | 1 | 7.6 | 1.4 |
NABISCO, NABISCO OREO CRUNCHIES, nadjev od kolačića | 1 posluživanje | 52 | 7.7 | 0.5 | 2.4 | 0.5 |
NABISCO, NABISCO ORIGINALNI PREMIJUM Saltine krekeri | 1 posluživanje | 59 | 10 | 1.5 | 1.4 | 0.3 |
NABISCO, NABISCO RITZ krekeri | 1 posluživanje | 79 | 10.3 | 1.2 | 3.7 | 0.6 |
NABISCO, NABISCO SNACKWELLS Karamele oduševljavaju kolačiće | 1 posluživanje | 69 | 12.6 | 0.8 | 2 | 0.5 |
NABISCO, NABISCO SNACKWELLS kreker od paprike | 1 posluživanje | 61 | 10.5 | 1.3 | 1.5 | 0.3 |
NABISCO, NABISCO SNACKWELLS kolači bez masti Devils Food Cookie | 1 posluživanje | 49 | 11.9 | 0.8 | 0.2 | 0.1 |
NABISCO, NABISCO SNACKWELLS Francuski krekeri s grickalicama od luka | 1 posluživanje | 128 | 23.1 | 2.1 | 3 | 0.5 |
NABISCO, NABISCO SNACKWELLS Talijanski krekeri za užinu | 1 posluživanje | 128 | 23.3 | 2.1 | 3 | 0.6 |
NABISCO, NABISCO SNACKWELLS Kolačići mente | 1 posluživanje | 108 | 19 | 1 | 3.6 | 0.9 |
NABISCO, NABISCO SNACKWELLS Salsa krekeri | 1 posluživanje | 128 | 23.4 | 2.1 | 3 | 0.5 |
NABISCO, NABISCO SNACKWELLS Kreker za pšenicu | 1 posluživanje | 62 | 11.6 | 1.2 | 1.5 | 0 |
NABISCO, NABISCO SNACKWELLS Zreli krekeri od sira | 1 posluživanje | 129 | 23.1 | 2.2 | 3 | 0.7 |
NABISCO, NABISCO PŠENICA TEKUČI Krekeri, pečeni | 1 posluživanje | 136 | 20 | 2.4 | 5.8 | 0.9 |
Samo sam htio reći koliko je ova stranica sjajna. Kalkulatori makro-hranjivih i dnevnih kalorija koje koristim cijelo vrijeme. Hvala vam!
-