
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Ako je na raspolaganju više mjerenja za posluživanje, kliknite na posluživanje za odabir drugih porcija.
Kalorije i makrohranjiva
Servirati Kliknite za prikaz ostalih jedinica | kalorije | Carb (G) | Protein (G) | Ukupna masnoća (G) | Sat. Mast (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sladoledi, PILICE, 98% bez masne čokolade | 1 posluživanje | 92 | 20.5 | 2.6 | 1.5 | 0.9 |
Sladoledi, BREYERS, 98% masna vanilija | 1 posluživanje | 93 | 20.7 | 2.2 | 1.5 | 1 |
Sladoledi, BREYERS, sva prirodna lagana francuska čokolada | 1 posluživanje | 137 | 20.2 | 3.6 | 5 | 2.9 |
Sladoledi, BREYERS, sva prirodna lagana francuska vanilija | 1 posluživanje | 118 | 17.7 | 3.3 | 3.8 | 2.2 |
Sladoled, BREYERS, All Natural Light Mint Chocolate Chip | 1 posluživanje | 133 | 19.3 | 3.2 | 4.8 | 3 |
Sladoledi, BREYERS, sve prirodna lagana vanilija | 1 posluživanje | 110 | 17.2 | 3.3 | 3.1 | 1.9 |
Sladoledi, BREYERS, sve prirodne lagane vanilije čokoladne jagode | 1 posluživanje | 109 | 17.7 | 3.2 | 3 | 1.8 |
Sladoledi, PJEŠAČI, Bez šećera, Maslac Pecan | 1 posluživanje | 122 | 14.5 | 2.7 | 7 | 2.8 |
Sladoledi, PILICE, bez dodavanja šećera, čokoladna karamela | 1 posluživanje | 107 | 17.9 | 2.5 | 4.1 | 2.6 |
Sladoledi, BREJERI, bez šećera, francuska vanilija | 1 posluživanje | 105 | 14.1 | 3.1 | 4.8 | 2.8 |
Sladoledi, BREJERI, bez šećera, vanilija | 1 posluživanje | 99 | 15.1 | 2.5 | 4.3 | 2.7 |
Sladoledi, BREZERI, bez šećera, jagoda od vanilije čokolade | 1 posluživanje | 97 | 14.8 | 2.5 | 4.3 | 2.7 |
Sladoledi, BREJERI, bez dodavanja šećera, vanilija Fudge Twirl | 1 posluživanje | 110 | 18.5 | 2.5 | 4.1 | 2.6 |
Sladoled, čokolada | 125 | 16.4 | 2.2 | 6.4 | 3.9 | |
Sladoled, čokolada, svjetlo | 1 posluživanje | 135 | 19.7 | 3.4 | 4.9 | 3 |
Sladoled, čokolada, lagano, bez šećera | 1 posluživanje | 109 | 18.2 | 2.5 | 4.1 | 2.6 |
Sladoled, čokolada, bogata | 377 | 30.7 | 7 | 25.1 | 15.4 | |
Sladoledi, francuska vanilija, bezalkoholno serviranje | .5 šalica | 191 | 19.1 | 3.5 | 11.2 | 6.4 |
Sladoledi, ZDRAVI IZBOR Praline i karamele | .5 šalica | 129 | 25 | 2.7 | 2 | 0.5 |
Sladoled, jagoda | 111 | 16 | 1.9 | 4.9 | 3 | |
Sladoled, vanilija | .5 šalica | 144 | 16.9 | 2.5 | 7.9 | 4.9 |
Sladoledi, vanilija, bez masti | 100 grama | 138 | 30.1 | 4.5 | 0 | 0 |
Sladoled, vanilija, lagano | 1 posluživanje | 125 | 19.6 | 3.6 | 3.7 | 2.2 |
Sladoledi, vanilija, lagani, bez dodavanja šećera | 1 posluživanje | 106 | 14.6 | 2.7 | 5.1 | 2.8 |
Sladoledi, vanilija, lagani, bezalkoholni | 1 posluživanje | 111 | 19.2 | 4.3 | 2.3 | 1.4 |
Sladoled, vanilija, bogat | .5 šalica | 265 | 23.7 | 3.7 | 17.3 | 11 |
You are not right. Uvjeren sam. Pišite mi u PM, komunicirat ćemo.
Mogu ponuditi posjetiti web stranicu, gdje ima puno informacija o temi koja vas zanima.
U potpunosti dijelim Vaše mišljenje. Ima nešto u tome i mislim da je to dobra ideja.
Ne treba sve testirati odjednom
Nisi stručnjak, nimalo slučajno?