
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Ako je na raspolaganju više mjerenja za posluživanje, kliknite na posluživanje za odabir drugih porcija.
Pite kalorije i makronutrijenti
Servirati Kliknite za prikaz ostalih jedinica | kalorije | Carb (G) | Protein (G) | Ukupna masnoća (G) | Sat. Mast (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pita, jabuka, komercijalno pripremljeno, obogaćeno brašno | 67 | 9.6 | 0.5 | 3.1 | 1.1 | |
Pita, jabuka, komercijalno pripremljeno, nemasno brašno | 67 | 9.6 | 0.5 | 3.1 | 1.1 | |
Pita, jabuka, pripremljena po receptu | 75 | 10.5 | 0.7 | 3.5 | 0.9 | |
Pita, krema od banane, pripremljena od miksa, bez pečenja | 71 | 9 | 1 | 3.7 | 2 | |
Pita, krema od banane, pripremljena po receptu | 76 | 9.3 | 1.2 | 3.9 | 1.1 | |
Pita, borovnica, komercijalno pripremljena | 66 | 9.9 | 0.5 | 2.8 | 0.5 | |
Pita, borovnica, pripremljena po receptu | 69 | 9.5 | 0.8 | 3.4 | 0.8 | |
Pita, trešnja, komercijalno pripremljena | 74 | 11.3 | 0.6 | 3.1 | 0.7 | |
Pita, trešnja, pripremljena po receptu | 77 | 10.9 | 0.8 | 3.5 | 0.8 | |
Pita, čokoladna krema, komercijalno pripremljena | 86 | 9.5 | 0.7 | 5.5 | 1.4 | |
Pita, čokoladni mousse, pripremljen od miksa, bez pečenja | 74 | 8.4 | 1 | 4.4 | 2.3 | |
Pita, kokosova krema, pripremljena od miksa, bez pečenja | 78 | 8.1 | 0.8 | 5 | 2.5 | |
Pita, kokosova krema, komercijalno pripremljena | 84 | 10.5 | 0.6 | 4.7 | 2 | |
Pita, kolač od kokosovog oraha, komercijalno pripremljen | 74 | 8.6 | 1.7 | 3.7 | 1.7 | |
Pita, krem od jaja, komercijalno pripremljen | 60 | 5.9 | 1.6 | 3.3 | 0.7 | |
Pita, pržena pitas, trešnja | 90 | 12.1 | 0.9 | 4.6 | 0.7 | |
Pita, pržena pitas, voće | 90 | 12.1 | 0.9 | 4.6 | 0.7 | |
Pita, pržena pitas, limun | 90 | 12.1 | 0.9 | 4.6 | 0.7 | |
Pita, limunska meringue, komercijalno pripremljena | 76 | 13.4 | 0.4 | 2.5 | 0.5 | |
Pita, limunska meringue, pripremljena po receptu | 81 | 11.1 | 1.1 | 3.7 | 0.9 | |
Pita, mljevena, pripremljena po receptu | 82 | 13.6 | 0.7 | 3.1 | 0.8 | |
Pita, breskva | 63 | 9.3 | 0.5 | 2.8 | 0.4 | |
Pita, pekan, komercijalno pripremljena | 113 | 16.2 | 1.1 | 5.2 | 1 | |
Pita, pekan, pripremljena po receptu | 117 | 14.8 | 1.4 | 6.3 | 1.1 | |
Pita, bundeva, komercijalno pripremljena | 60 | 7.7 | 1.1 | 2.7 | 0.5 | |
Pita, bundeva, pripremljena po receptu | 58 | 7.5 | 1.3 | 2.6 | 0.9 | |
Pita, krema od vanilije, pripremljena po receptu | 79 | 9.2 | 1.4 | 4.1 | 1.1 |
Bravo, this brilliant idea just engraved
What the right phrase ... super, great idea
Doduše, ovo će samo usput imati drugačiju ideju
Kao i uvijek, ništa mi se nije svidjelo, monotono je i dosadno.
Nije stručnjak, kojim slučajem?
Bravo, rečenica izvanredna i pravovremena
A glavna stvar je dobro sažvakana