
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Ako je na raspolaganju više mjerenja za posluživanje, kliknite na posluživanje za odabir drugih porcija.
Skraćivanje kalorija i makronutrijenata
Servirati Kliknite za prikaz ostalih jedinica | kalorije | Carb (G) | Protein (G) | Ukupna masnoća (G) | Sat. Mast (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Skraćivanje, slastičarstvo, frakcionirani dlan | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 8.9 | |
Skraćivanje, kućanstvo, kompozit | 113 | 0 | 0 | 12.8 | 2.6 | |
Skraćivanje, kućno, masnoće i biljno ulje | 115 | 0 | 0 | 12.8 | 5.2 | |
Skraćivanje, kućanstvo, soja (hidrogenirano) -kotonse (hidrogenirano) | 1812 | 0 | 0 | 205 | 51.3 | |
Kratko, industrijsko, soja (djelomično hidrogenirana) i kukuruz za prženje | 113 | 0 | 0 | 12.8 | 2.2 | |
Skraćivanje, industrijska, soja (djelomično hidrogenirana) za pečenje i pecivo | 113 | 0 | 0 | 12.8 | 2.4 | |
Kratko, industrijski, soja (djelomično hidrogenirana), tekući prženi u tečnosti skraćivanje | 120 | 0 | 0 | 13.6 | 2.5 | |
Skraćivanje, institucionalno, složeno | 114 | 0 | 0 | 12.8 | 3.1 | |
Skraćivanje, višenamjenska, soja (hidrogenirana) i palma (hidrogenirana) | 113 | 0 | 0 | 12.8 | 3.9 | |
Skraćivanje, posebna namjena za pečenje, sojine (hidrogenirane) palme i pamučno sjeme | 113 | 0 | 0 | 12.8 | 3.7 | |
Skraćivanje, posebna namjena za kolače i smrzavanje, soja (hidrogenirana) | 113 | 0 | 0 | 12.8 | 2.6 |
Samo sam htio reći koliko je ova stranica sjajna. Kalkulatori makro-hranjivih i dnevnih kalorija koje koristim cijelo vrijeme. Hvala vam!
-